Pojistný ventil Herose 06C02 – mosaz, pro vzduch
- Protokol je v ceně!
- Materiál: mosaz
- Připojení: vnější závit 1/4" až 1"
- PN63
- Prac. tlak: 0,2 - 50 bar (dle dimenze)
- Prac. teplota: -20°C / + 160°C
- Těsnění: FPM
-
Pojistný ventil je náhradou za typ 06205


Určeno jako pojistné zařízení proti nedovolenému překročení tlaku u stabilních i mobilních tlakových nádob. Schváleno pro vzduch a obdobné plyny. Pracovní teploty: -20°C (253K) až +160°C (433K).
Ventily se dodávají pouze nastavené. Při objednání prosím uveďte otevírací tlak.
Standardní značení dle směrnice pro tlakové nádoby 97/23/EG (PED).
Dostupné možnosti - pouze na vyžádání:
· Vstupní vnější závit NPT
· Těsnění kužele EPDM (-20°C / -4°F až +150°C / 320°F)
Vysvětlivky:
G = závit
Do = průměr vstupního otvoru (průměr sedla)
Tabulka průtoků vzduchu (Q [Nm³/h]) při různých otvíracích tlacích
pro různé světlosti ventilů:
Otvírací tlak (bar) médium = vzduch |
GW 1/4, 3/8, 1/2 (do = 8 mm) |
GW 3/8, 1/2, 3/4 (do = 10 mm) |
GW 3/4 (do = 15 mm) |
GW 1 (do = 18 mm) |
---|---|---|---|---|
0,2 | 20 | 24 | 55 | 83 |
0,4 | 28 | 35 | 80 | 120 |
0,6 | 35 | 44 | 101 | 151 |
0,8 | 42 | 51 | 120 | 170 |
1,0 | 48 | 59 | 137 | 203 |
1,6 | 70 | 98 | 228 | 334 |
2,0 | 106 | 114 | 312 | 450 |
3,0 | 124 | 171 | 392 | 564 |
4,0 | 157 | 213 | 472 | 680 |
5,0 | 183 | 250 | 552 | 795 |
6,0 | 210 | 286 | 632 | 910 |
7,0 | 237 | 323 | 714 | 1028 |
8,0 | 263 | 359 | 794 | 1143 |
9,0 | 291 | 396 | 876 | 1261 |
10,0 | 344 | 468 | 1036 | 1492 |
12,0 | 397 | 541 | 1197 | 1723 |
14,0 | 450 | 613 | 1357 | 1954 |
16,0 | 504 | 686 | 2185 | |
18,0 | 562 | 765 | 2439 | |
20,0 | 616 | 838 | ||
22,0 | 670 | 912 | ||
24,0 | 723 | 985 | ||
26,0 | 777 | 1058 | ||
28,0 | 839 | 1142 | ||
30,0 | 893 | 1216 | ||
32,0 | 947 | 1289 | ||
34,0 | 1001 | 1363 | ||
36,0 | 1056 | 1437 | ||
38,0 | 1119 | 1524 | ||
40,0 | 1174 | 1599 | ||
45,0 | 1256 | |||
50,0 | 1405 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.